k1395玉米籽简介 k1395

生活知识 2023-11-19 11:36:06
导读 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。k1395玉米籽简介,k1395,很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、火车K1398/K1395次:2...
2023-11-19 11:36:06

大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。k1395玉米籽简介,k1395,很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、火车K1398/K1395次:

2、详

3、细

4、情

5、况 车次 K1398/K1395 运行时e68a84e8a2ad7a686964616f31333339656465间 32小时6分 票

6、价

7、信

8、息 太原-温州(第3天到)

9、始发站 太原 终点站 温州 硬座 229 软座 0

10、发车时间 21:14 到站时间 05:20 硬卧上/中/下 389/403/416

11、火车类型 快速 全程距离 2053公里 软卧上 613 软卧下 640

12、版本日期 2015年12月30日 全程票价参考

13、车次

14、站次

15、途经站

16、到达时间

17、开车时间

18、停留时间

19、运行时间

20、里程

21、硬座

22、软座价

23、硬卧上/中/下

24、软卧上/下

25、K1398/K1395 1 太原 始发站 21:14 0分钟 0分 0 0 0 0/0/0 0/0

26、K1398/K1395 2 阳泉北 22:18 22:20 2分钟 1小时4分 121 0 0 0/0/0 0/0

27、K1398/K1395 3 石家庄北 23:25 23:40 15分钟 2小时11分 225 0 0 0/0/0 0/0

28、K1398/K1395 4 晋州 00:19 00:32 13分钟 3小时5分 289 0 0 0/0/0 0/0

29、K1398/K1395 5 辛集 00:47 00:51 4分钟 3小时33分 310 0 0 0/0/0 0/0

30、K1398/K1395 6 衡水 02:19 02:23 4分钟 5小时5分 357 0 0 0/0/0 0/0

31、K1398/K1395 7 清河城 03:42 03:46 4分钟 6小时28分 437 0 0 0/0/0 0/0

32、K1398/K1395 8 聊城 04:42 04:47 5分钟 7小时28分 509 0 0 0/0/0 0/0

33、K1398/K1395 9 梁山 05:51 05:54 3分钟 8小时37分 585 0 0 0/0/0 0/0

34、K1398/K1395 10 菏泽 06:42 06:45 3分钟 9小时28分 665 0 0 0/0/0 0/0

35、K1398/K1395 11 商丘南 08:01 08:04 3分钟 10小时47分 770 0 0 0/0/0 0/0

36、K1398/K1395 12 亳州 08:47 08:50 3分钟 11小时33分 834 0 0 0/0/0 0/0

37、K1398/K1395 13 阜阳 10:12 10:37 25分钟 12小时58分 938 0 0 0/0/0 0/0

38、K1398/K1395 14 淮南 12:04 12:09 5分钟 14小时50分 1064 0 0 0/0/0 0/0

39、K1398/K1395 15 合肥 13:24 13:39 15分钟 16小时10分 1159 0 0 0/0/0 0/0

40、K1398/K1395 16 巢湖 14:28 14:33 5分钟 17小时14分 1223 0 0 0/0/0 0/0

41、K1398/K1395 17 芜湖 15:59 16:05 6分钟 18小时45分 1300 0 0 0/0/0 0/0

42、K1398/K1395 18 宣城 17:02 17:05 3分钟 19小时48分 1364 0 0 0/0/0 0/0

43、K1398/K1395 19 广德 17:49 17:52 3分钟 20小时35分 1427 0 0 0/0/0 0/0

44、K1398/K1395 20 长兴南 18:29 18:32 3分钟 21小时15分 1478 0 0 0/0/0 0/0

45、K1398/K1395 21 德清西 19:21 19:24 3分钟 22小时7分 1536 0 0 0/0/0 0/0

46、K1398/K1395 22 杭州 20:17 20:31 14分钟 23小时3分 1604 0 0 0/0/0 0/0

47、K1398/K1395 23 诸暨 21:35 21:38 3分钟 24小时21分 1691 0 0 0/0/0 0/0

48、K1398/K1395 24 义乌 22:04 22:07 3分钟 24小时50分 1734 0 0 0/0/0 0/0

49、K1398/K1395 25 金华 22:50 23:02 12分钟 25小时36分 1782 0 0 0/0/0 0/0

50、K1398/K1395 26 武义 00:07 00:09 2分钟 26小时53分 1822 0 0 0/0/0 0/0

51、K1398/K1395 27 永康 00:40 00:43 3分钟 27小时26分 1843 0 0 0/0/0 0/0

52、K1398/K1395 28 缙云 01:14 01:16 2分钟 28小时0分 1876 0 0 0/0/0 0/0

53、K1398/K1395 29 丽水 02:16 02:19 3分钟 29小时2分 1908 0 0 0/0/0 0/0

54、K1398/K1395 30 青田 03:57 03:59 2分钟 30小时43分 1987 0 0 0/0/0 0/0

55、K1398/K1395 31 温州 05:20 终点站 0分钟 32小时6分 2053 229 0 389/403/416 613/640

56、不经过海宁站

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!