管道排污泵优缺点 管道排污泵

生活知识 2023-11-22 05:30:04
导读 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。管道排污泵优缺点,管道排污泵,很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!GW管道式无堵塞排污...
2023-11-22 05:30:04

大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。管道排污泵优缺点,管道排污泵,很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

GW管道式无堵塞排污泵概述

GW管道式无堵塞排污泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。GW管道式无堵塞排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。

GW管道式无堵塞排污泵主要用途:

1、医院、宾馆、高层建筑污水排放 。

2、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放。

3、养殖场污水排放及农村农田灌溉。

4、自为水厂的给水装置。

5、矿山勘探及水处理设备配套。

6、水利工程给水、排水。

7、企业单位废水排放。

8、城市污水处理厂排放系统。

9、住宅区的污水排水站。

10、地铁、地下室、人防系统排水站。

GW管道式无堵塞排污泵特点

1、结构紧凑,移动方便,安装简单,无需建造泵房,减少工程造价。

2、能够在全扬程范围内运行,而保证电机不会超载。

3、进水口与出水口中心线在一直线上,可直接安装在管道的任何地方。

4、排污能力强,无堵塞。

5、设计合理,配套 电机功率小,节能效果显著。

6、采用耐磨的机械密封。

GW管道式无堵塞排污泵使用条件

1、输送的介质温度不超过80摄氏度。

2、输送的介质重度为1~1.3Kg/dm3。

3、该泵的材料主要为铸铁,不能用于输送高度腐蚀液体。

4、水泵工作时,泵的周围应通风良好。

5、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可用于输送各种腐蚀液体。

  用户如有特殊要求,请在定货时注明输送介质的有关情况,以便本公司提供更为可靠的产品。

GW管道式无堵塞排污泵性能参数

型  号 口 径

(mm) 流 量

(m3/h) 扬 程

(m) 功 率

(kw) 转 速

(r/min) 效 率

(%)

GW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900 38.5

GW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900 40

GW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900 45.1

GW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2900 48

GW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1450 54

GW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1450 56

GW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900 55

GW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900 56

GW50-18-30-3 50 18 30 3 2900 58

GW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53

GW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55

GW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900 52

GW65-37-13-3 65 37 13 3 2900 55

GW65-25-30-4 65 25 30 4 2900 58

GW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56

GW65-35-50-11 65 35 50 11 2900 60

GW65-35-60-15 65 35 60 15 2900 63

GW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1450 52

GW80-43-13-3 80 43 13 3 2900 50

GW80-40-15-4 80 40 15 4 2900 57

GW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56

GW100-80-10-4 100 80 10 4 1450 62

GW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450 66

GW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450 67

GW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1450 68

GW100-100-25-11 100 100 25 11 1450 65

GW100-100-30-15 100 100 30 15 1450 66

GW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450 65

GW125-130-15-11 125 130 15 11 1450 62

GW120-130-20-15 125 130 20 15 1450 63

GW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450 63

GW150-180-15-15 150 180 15 15 1450 65

GW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450 75

GW150-180-25-22 150 180 25 22 1450 76

GW150-130-30-22 150 130 30 22 1450 75

GW150-180-30-30 150 180 30 30 1450 73

GW150-200-30-37 150 200 30 37 1450 70

GW200-300-7-11 200 300 7 11 980 73

GW200-250-11-15 200 250 11 15 980 74

GW200-400-10-22 200 400 10 22 1450 76

GW200-400-13-30 200 400 13 30 1450 73

GW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450 72

GW200-300-15-22 200 300 15 22 1450 73

GW200-250-22-30 200 250 22 30 1450 71

GW200-350-25-37 200 350 25 37 1450 75

GW200-400-30-55 200 400 30 55 1450 70

GW250-600-9-30 250 600 9 30 1450 74

GW250-600-12-37 250 600 12 37 980 78

GW250-600-15-45 250 600 15 45 1450 75

GW250-600-20-55 250 600 20 55 1450 73

GW250-600-25-75 250 600 25 75 1450 73

GW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76

GW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70

GW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73

GW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75

GW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78

GW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80

GW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82

GW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5

GW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5

GW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1

GW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2

GW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5

GW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1

GW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5

GW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1

GW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5

GW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5

GW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1

GW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82

GW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83

GW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84

GW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

上海乐达泵业有限公司

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!