qq一个月亮等级多少级 qq一个月亮多少级
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。qq一个月亮等级多少级,qq一个月亮多少级,很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、4级。规则如下
2、 1级 0太阳 0月亮 1星星 5天
3、 2级 0太阳 0月亮 2星星 12天
4、 3级 0太阳 0月亮 3星星 21天
5、 4级 0太阳 1月亮 0星星 32天
6、 5级 0太阳 1月亮 1星星 45天
7、 6级 0太阳 1月亮 2星星 60天
8、 7级 0太阳 1月亮 3星星 77天
9、 8级 0太阳 2月亮 0星星 96天
10、 9级 0太阳 2月亮 1星星 117天
11、 10级 0太阳 2月亮 2星星 140天
12、 11级 0太阳 2月亮 3星星 165天
13、 12级 0太阳 3月亮 0星星 192天
14、 13级 0太阳 3月亮 1星星 221天
15、 14级 0太阳 3月亮 2星星 252天
16、 15级 0太阳 3月亮 3星星 285天
17、 16级 1太阳 0月亮 0星星 320天
18、 17级 1太阳 0月亮 1星星 357天
19、 18级 1太阳0月亮 2星星 396天
20、 19级 1太阳 0月亮 3星星 437天
21、 20级 1太阳 1月亮 0星星 480天
22、 21级 1太阳 1月亮 1星星 525天
23、 22级 1太阳 1月亮 2星星 572天
24、 23级 1太阳 1月亮 3星星 621天
25、 24级 1太阳 2月亮 0星星 672天
26、 25级 1太阳 2月亮 1星星 725天
27、 26级 1太阳 2月亮 2星星 780天
28、 27级 1太阳 2月亮 3星星 837天
29、 28级 1太阳 3月亮 0星星 896天
30、 29级 1太阳 3月亮 1星星 957天
31、 30级 1太阳 3月亮 2星星 1020天
32、 31级 1太阳 3月亮 3星星 1085天
33、 32级 2太阳 0月亮 0星星 1152天
34、 33级 2太阳 0月亮 1星星 1221天
35、 34级 2太阳 0月亮 2星星 1292天
36、 35级 2太阳 0月亮 3星星 1365天
37、 36级 2太阳 1月亮 0星星 1440天
38、 37级 2太阳 1月亮 1星星 1517天
39、 38级 2太阳 1月亮 2星星 1596天
40、 39级 2太阳 1月亮 3星星 1677天
41、 40级 2太阳 2月亮 0星星 1760天
42、 41级 2太阳 2月亮 1星星 1845天
43、 42级 2太阳 2月亮 2星星 1932天
44、 43级 2太阳 2月亮 3星星 2021天
45、 44级 2太阳 3月亮 0星星 2112天
46、 45级 2太阳 3月亮 1星星 2205天
47、 46级 2太阳 3月亮 2星星 2300天
48、 47级 2太阳 3月亮 3星星 2397天
49、 48级 3太阳 0月亮 0星星 2496天
50、 49级 3太阳 0月亮 1星星 2597天
51、 50级 3太阳 0月亮 2星星 2700天
52、 51级 3太阳 0月亮 3星星 2805天
53、 52级 3太阳 1月亮 0星星 2912天
54、 53级 3太阳 1月亮 1星星 3021天
55、 54级 3太阳 1月亮 2星星 3132天
56、 55级 3太阳 1月亮 3星星 3245天
57、 56级 3太阳 2月亮 0星星 3360天
58、 57级 3太阳 2月亮 1星星 3477天
59、 58级 3太阳 2月亮 2星星 3596天
60、 59级 3太阳 2月亮 3星星 3717天
61、 60级 3太阳 3月亮 0星星 3840天
62、 61级 3太阳 3月亮 1星星 3965天
63、 62级 3太阳 3月亮 2星星 4092天
64、 63级 3太阳 3月亮 3星星 4221天
65、 64级 4太阳 0月亮 0星星 4352天
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。