郑州到临沂的火车经过哪些站 郑州到临沂的火车
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。郑州到临沂的火车经过哪些站,郑州到临沂的火车,很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、K1160 / K1161▲ 郑州 - 临沂北 06:00 - 当天 13:41 空调快速 7小时41分 551公里 硬座 79 硬卧下 149
2、站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下
3、0 广州 - 10:22 - - 0公里 - -
4、1 韶关东 12:34 12:36 2分 2小时12分 221公里 38元 92元
5、2 郴州 14:11 14:13 2分 3小时49分 374公里 54元 108元
6、3 耒阳 15:13 15:15 2分 4小时51分 458公里 65元 123元
7、4 衡阳 15:58 16:03 5分 5小时36分 521公里 76元 143元
8、5 株洲 17:27 17:30 3分 7小时5分 655公里 92元 170元
9、6 长沙 18:10 18:17 7分 7小时48分 707公里 99元 183元
10、7 汨罗 19:01 19:09 8分 8小时39分 785公里 106元 197元
11、8 岳阳 19:50 19:52 2分 9小时28分 854公里 113元 209元
12、9 武昌 22:11 22:23 12分 11小时49分 1069公里 140元 257元
13、10 广水 00:12 00:22 10分 13小时50分 1238公里 154元 281元
14、11 信阳 01:14 01:16 2分 14小时52分 1303公里 165元 301元
15、12 驻马店 02:24 02:27 3分 16小时2分 1399公里 170元 309元
16、13 漯河 03:51 03:58 7分 17小时29分 1465公里 179元 327元
17、14 许昌 04:53 04:55 2分 18小时31分 1519公里 182元 333元
18、15 郑州 05:50 06:00 10分 19小时28分 1605公里 194元 353元
19、16 兰考 07:10 07:12 2分 20小时48分 1720公里 200元 363元
20、17 商丘 08:10 08:12 2分 21小时48分 1808公里 208元 379元
21、18 砀山 09:12 09:15 3分 22小时50分 1871公里 215元 390元
22、19 黄口 09:36 09:46 10分 0小时-46分 1905公里 219元 399元
23、20 徐州 10:29 10:41 12分 0小时7分 1954公里 219元 399元
24、21 邳州 11:27 11:29 2分 25小时5分 2026公里 231元 418元
25、22 新沂 12:02 12:17 15分 25小时40分 2063公里 231元 418元
26、23 临沂北 13:41 13:49 8分 27小时19分 2156公里 242元 438元
27、24 沂南 15:18 15:29 11分 28小时56分 2201公里 245元 446元
28、25 沂水 16:00 16:10 10分 29小时38分 2221公里 245元 446元
29、26 莒县 16:20 16:26 6分 29小时58分 2231公里 245元 446元
30、27 五莲 16:53 17:01 8分 30小时31分 2271公里 253元 458元
31、28 诸城 17:25 17:34 9分 31小时3分 2306公里 253元 458元
32、29 胶州 18:32 18:39 7分 32小时10分 2370公里 257元 467元
33、30 蓝村 18:57 19:09 12分 32小时35分 2391公里 257元 467元
34、31 莱阳 20:10 20:13 3分 33小时48分 2469公里 266元 480元
35、32 桃村 20:52 20:55 3分 34小时30分 2520公里 271元 490元
36、33 烟台 21:50 - - 35小时28分 2574公里 276元 499元
37、K1025 / K1028▲ 郑州 - 临沂北 16:49 - 第二天 02:35 空调快速 9小时46分 551公里 硬座 79 硬卧下 149
38、站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下
39、0 兰州 - 21:00 - - 0公里 - -
40、1 定西 22:17 22:21 4分 1小时17分 118公里 19元 73元
41、2 陇西 23:14 23:21 7分 2小时14分 202公里 33元 87元
42、3 武山 23:47 23:51 4分 2小时47分 241公里 41元 95元
43、4 甘谷 00:19 00:25 6分 3小时19分 281公里 44元 98元
44、5 天水 01:35 01:43 8分 4小时35分 348公里 52元 106元
45、6 宝鸡 04:24 04:32 8分 7小时24分 503公里 73元 137元
46、7 咸阳 06:02 06:05 3分 9小时2分 653公里 92元 170元
47、8 西安 06:29 06:41 12分 9小时29分 676公里 94元 175元
48、9 渭南 07:31 07:34 3分 10小时31分 732公里 99元 183元
49、10 灵宝 10:31 10:41 10分 13小时31分 888公里 116元 215元
50、11 三门峡西 11:10 11:30 20分 14小时10分 918公里 120元 222元
51、12 三门峡 11:51 11:59 8分 14小时51分 941公里 125元 231元
52、13 洛阳 14:16 14:31 15分 17小时16分 1063公里 140元 257元
53、14 巩义 15:13 15:29 16分 18小时13分 1117公里 143元 263元
54、15 郑州 16:41 16:49 8分 19小时41分 1187公里 150元 274元
55、16 中牟 17:20 17:31 11分 20小时20分 1227公里 154元 281元
56、17 开封 18:24 18:26 2分 21小时24分 1259公里 158元 290元
57、18 兰考 19:00 19:02 2分 22小时0分 1302公里 165元 301元
58、19 商丘 20:11 20:19 8分 0小时-49分 1390公里 170元 309元
59、20 虞城县 20:41 20:50 9分 0小时-19分 1410公里 175元 319元
60、21 砀山 21:21 21:23 2分 0小时21分 1453公里 179元 327元
61、22 徐州 23:15 23:39 24分 26小时15分 1536公里 182元 333元
62、23 邳州 00:31 00:42 11分 27小时31分 1608公里 194元 353元
63、24 新沂 01:20 01:35 15分 28小时20分 1645公里 194元 353元
64、25 临沂北 02:35 02:41 6分 29小时35分 1738公里 203元 369元
65、26 莒县 04:24 04:43 19分 31小时24分 1813公里 208元 379元
66、27 五莲 05:10 05:27 17分 32小时10分 1853公里 215元 390元
67、28 诸城 05:51 06:00 9分 32小时51分 1888公里 215元 390元
68、29 胶州 06:52 06:55 3分 33小时52分 1952公里 219元 399元
69、30 蓝村 07:13 07:16 3分 34小时13分 1973公里 226元 409元
70、31 城阳 07:32 07:35 3分 34小时32分 1994公里 226元 409元
71、32 青岛 08:12 - - 35小时12分 2025公里 231元 418元
72、2150 / 2151▲ 郑州 - 临沂 23:33 - 第二天 07:22 普快 7小时49分 576公里 硬座 39 硬卧下 89
73、站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下
74、0 郑州 - 23:33 - - 0公里 - -
75、1 新乡 00:27 00:37 10分 0小时54分 80公里 5.5元 45元
76、2 长垣 01:42 01:48 6分 2小时9分 171公里 14元 53元
77、3 菏泽 02:52 02:56 4分 3小时19分 255公里 20元 59元
78、4 巨野 03:41 03:43 2分 4小时8分 313公里 24元 63元
79、5 济宁 04:19 04:23 4分 4小时46分 362公里 27元 66元
80、6 兖州 04:55 05:03 8分 5小时22分 394公里 28元 67元
81、7 曲阜 05:29 05:31 2分 5小时56分 425公里 31元 71元
82、8 泗水 05:52 05:54 2分 6小时19分 448公里 32元 74元
83、9 平邑 06:20 06:23 3分 6小时47分 489公里 34元 78元
84、10 费县 06:50 06:52 2分 7小时17分 532公里 38元 86元
85、11 临沂 07:22 07:26 4分 7小时49分 576公里 39元 89元
86、12 莒南 08:04 08:07 3分 8小时31分 630公里 43元 96元
87、13 日照 09:04 - - 9小时31分 710公里 49元 108元
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。