北洋水师军舰图片 北洋水师军舰
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。北洋水师军舰图片,北洋水师军舰,很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、北洋水师主要舰船一览表
2、舰名 舰种 产地 马力 吨位 武备
3、镇远 铁甲舰 德国 6000 7335 配炮22门
4、定远 铁甲舰 德国 6000 7335 配炮22门
5、济远 巡洋舰 德国 2800 2300 配炮18门
6、经远 巡洋舰 德国 5000 2900 炮14门,鱼雷管4个
7、致远 巡洋舰 英国 5500 2300 炮23门,鱼雷管4个
8、靖远 巡洋舰 英国 5500 2300 炮23门 鱼雷管4个
9、平远 巡洋舰 福州 2400 2100 配炮11门
10、来远 巡洋舰 德国 5000 2900 炮14站,鱼雷管4个
11、超勇 巡洋舰 英国 2400 1350 首尾炮共18门
12、扬威 巡洋舰 英国 2400 1350 首尾炮共18门
13、广甲 猎舰 福州 1600 2300 铁肋木壳
14、广乙 猎舰 福州 2400 1030 钢肋钢壳
15、广丙 猎舰 福州 2400 1030 钢肋钢壳
16、镇东 炮舰 英国 350 440 炮5门
17、镇西 炮舰 英国 350 440 炮5门
18、镇南 炮舰 英国 350 440 炮5门
19、镇北 炮舰 英国 350 440 炮5门
20、镇中 炮舰 英国 750 440 炮5门
21、镇边 炮舰 英国 750 440 炮5门
22、左一 鱼雷艇 德国 1000 108 炮2门,鱼雷管3个
23、左二 鱼雷艇 德国 1000 108 炮2门,鱼雷管3个
24、左三 鱼雷艇 德国 1000 108 炮2门,鱼雷管3个
25、右一 鱼雷艇 德国 1000 108 炮2门,鱼雷管3个
26、右二 鱼雷艇 德国 1000 108 炮2门,鱼雷管3个
27、右三 鱼雷艇 德国 1000 108 炮2门,鱼雷管3个
28、中甲 鱼雷艇 德国 1000 108 炮2门,鱼雷管3个
29、中乙 鱼雷艇 德国 1000 108 炮2门,鱼雷管3个
30、定一 鱼雷艇 德国 91 16 炮2门,鱼雷管2个
31、定二 鱼雷艇 德国 91 16 炮2门,鱼雷管2个
32、镇一 鱼雷艇 德国 91 16 炮2门,鱼雷管2个
33、镇二 鱼雷艇 德国 91 16 炮2门,鱼雷管2个
34、康济 运输舰 福州 750 1310 炮11门,原为商船
35、利运 运输舰 不明
36、海镜 运输舰 福州 580 1358 原为招商局船
37、操江 运输舰 上海 425 640 配炮5门
38、威远 练习舰 福州 840 1268 炮11门
39、敏捷 练习舰 英国 原为英商船
40、湄云 练习舰 320 500 配炮4门
41、镇海 练习舰 福州 350 572 配炮5门
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。