塞尔维亚女排1号是谁 塞尔维亚女排1号
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。塞尔维亚女排1号是谁,塞尔维亚女排1号,很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、号码 姓名 出生日期 年龄 身高 体重 扣球高度 拦网高度
2、3号 布萨 1994年7月25日 21岁 187cm 74kg 294cm 283cm
3、4号 兹维科维奇 1988年3月29日 27岁 185cm 70kg 293cm 285cm
4、5号 米娜-波波维奇 1994年9月16日 20岁 187cm 73kg 316cm 306cm
5、6号 玛莱塞维奇 1991年3月18日 24岁 185cm 78kg 300cm 287cm
6、9号 米哈伊洛维奇 1991年4月13日 24岁 189cm 64kg 310cm 291cm
7、10号 奥杰年诺维奇 1984年8月6日 31岁 183cm 68kg 290cm 270cm 队长
8、11号 维利科维奇 1990年1月9日 25岁 190cm 76kg 320cm 306cm
9、12号 尼克里奇 1982年4月13日 33岁 194cm 79kg 316cm 300cm
10、13号 布耶里卡 1992年4月3日 23岁 190cm 82kg 310cm 306cm
11、15号 斯特瓦诺维奇 1992年6月30日 23岁 190cm 75kg 309cm 296cm
12、16号 拉西奇 1990年10月25日 24岁 193cm 75kg 304cm 294cm
13、17号 波波维奇 1986年3月15日 29岁 175cm 60kg 229cm 227cm 自由人
14、18号 塞比奇 1984年11月9日 30岁 167cm 60kg 279cm 256cm 自由人
15、19号 博斯科维奇 1997年3月8日 18岁 191cm 71kg 304cm 296cm
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。