K9084停运 k9084

综合精选 2023-10-24 01:20:04
导读 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。K9084停运,k9084,很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、K9084 K9085次列车(快速 有
2023-10-24 01:20:04

大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。K9084停运,k9084,很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、K9084/K9085次列车(快速 有空调),始发站:深圳西;终到站:邵阳;全程共有12个停靠站:

2、站序 车站车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

3、1 深圳西 K9084 ---- 14:32 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

4、2 东莞 K9084 15:44 15:48 01:12 -- -- -- -- -- 115/121 85/89/91 -- 47

5、3 广州 K9084 17:06 17:26 02:34 -- -- -- -- -- 219/231 144/154/159 -- 66

6、4 广州北 K9084 17:49 17:52 03:17 -- -- -- -- -- 245/258 162/173/179 -- 75

7、5 源潭 K9084 18:18 18:20 03:46 -- -- -- -- -- 252/265 166/177/183 -- 79

8、6 韶关东 K9084 19:51 19:57 05:19 -- -- -- -- -- 334/352 217/232/240 -- 103

9、7 郴州 K9084 21:32 21:36 07:00 -- -- -- -- -- 361/379 233/248/256 -- 119

10、8 耒阳 K9084 22:36 22:57 08:04 -- -- -- -- -- 384/403 249/263/271 -- 130

11、9 衡阳 K9084 23:39 23:55 09:07 -- -- -- -- -- 414/435 267/282/291 -- 141

12、10 株洲 K9085 01:51 01:58 11:19 -- -- -- -- -- 452/474 292/308/318 -- 157

13、11 娄底 K9085 03:37 03:45 13:05 -- -- -- -- -- 483/506 312/328/339 -- 168

14、12 邵阳 K9085 06:03 ---- 15:31 -- -- -- -- -- 521/546 334/350/363 -- 181

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!