对称行列式计算方法及技巧 对称行列式的计算方法

综合精选 2023-11-18 04:35:03
导读 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。对称行列式计算方法及技巧,对称行列式的计算方法,很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!...
2023-11-18 04:35:03

大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。对称行列式计算方法及技巧,对称行列式的计算方法,很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、2    1    1    1    1    

2、1    3    1    1    1    

3、1    1    4    1    1    

4、1    1    1    5    1    

5、1    1    1    1    6    

6、第1行交换第2行-

7、1    3    1    1    1    

8、2    1    1    1    1    

9、1    1    4    1    1    

10、1    1    1    5    1    

11、1    1    1    1    6    

12、第5行, 减去第1行×1-

13、1    3    1    1    1    

14、2    1    1    1    1    

15、1    1    4    1    1    

16、1    1    1    5    1    

17、0    -2    0    0    5    

18、第4行, 减去第1行×1-

19、1    3    1    1    1    

20、2    1    1    1    1    

21、1    1    4    1    1    

22、0    -2    0    4    0    

23、0    -2    0    0    5    

24、第3行, 减去第1行×1-

25、1    3    1    1    1    

26、2    1    1    1    1    

27、0    -2    3    0    0    

28、0    -2    0    4    0    

29、0    -2    0    0    5    

30、第2行, 减去第1行×2-

31、1    3    1    1    1    

32、0    -5    -1    -1    -1    

33、0    -2    3    0    0    

34、0    -2    0    4    0    

35、0    -2    0    0    5    

36、第5行, 减去第2行×25-

37、1    3    1    1    1    

38、0    -5    -1    -1    -1    

39、0    -2    3    0    0    

40、0    -2    0    4    0    

41、0    0    25    25    275    

42、第4行, 减去第2行×25-

43、1    3    1    1    1    

44、0    -5    -1    -1    -1    

45、0    -2    3    0    0    

46、0    0    25    225    25    

47、0    0    25    25    275    

48、第3行, 减去第2行×25-

49、1    3    1    1    1    

50、0    -5    -1    -1    -1    

51、0    0    175    25    25    

52、0    0    25    225    25    

53、0    0    25    25    275    

54、第5行, 减去第3行×217-

55、1    3    1    1    1    

56、0    -5    -1    -1    -1    

57、0    0    175    25    25    

58、0    0    25    225    25    

59、0    0    0    617    9117    

60、第4行, 减去第3行×217-

61、1    3    1    1    1    

62、0    -5    -1    -1    -1    

63、0    0    175    25    25    

64、0    0    0    7417    617    

65、0    0    0    617    9117    

66、第5行, 减去第4行×337-

67、1    3    1    1    1    

68、0    -5    -1    -1    -1    

69、0    0    175    25    25    

70、0    0    0    7417    617    

71、0    0    0    0    19737    

72、主对角线相乘394

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!