大连到鞍山高铁票价格 大连到鞍山高铁
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。大连到鞍山高铁票价格,大连到鞍山高铁,很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D1301 大连北 哈尔滨西 动车组 大连北 07:32 鞍山西 09:02 283 01:30 87.5 139.5 - -
D8043 大连北 沈阳 动车组 大连北 08:14 鞍山西 09:55 283 01:41 87.5 139.5 - -
D8045 大连 沈阳 动车组 大连 09:07 鞍山西 11:07 300 02:00 92.5 147.5 - -
D8005 大连北 长春 动车组 大连北 10:24 鞍山西 12:05 283 01:41 87.5 139.5 - -
D1309 大连北 哈尔滨西 动车组 大连北 10:54 鞍山西 12:41 283 01:47 87.5 139.5 - -
D8049 大连北 沈阳 动车组 大连北 11:08 鞍山西 12:55 283 01:47 87.5 139.5 - -
D1311 大连北 哈尔滨西 动车组 大连北 11:46 鞍山西 13:27 283 01:41 87.5 139.5 - -
D8007 大连 吉林 动车组 大连 11:52 鞍山西 13:40 300 01:48 92.5 147.5 - -
D1315 大连北 哈尔滨西 动车组 大连北 12:51 鞍山西 14:32 283 01:41 87.5 139.5 - -
D1317 大连北 哈尔滨西 动车组 大连北 13:44 鞍山西 15:25 283 01:41 87.5 139.5 - -
D8011 大连 长春 动车组 大连 13:55 鞍山西 15:50 300 01:55 92.5 147.5 - -
D1321 大连北 哈尔滨西 动车组 大连北 15:18 鞍山西 16:59 283 01:41 87.5 139.5 - -
D8013 大连 长春 动车组 大连 15:22 鞍山西 17:22 300 02:00 92.5 147.5 - -
D8059 大连 沈阳 动车组 大连 16:15 鞍山西 18:21 300 02:06 92.5 147.5 - -
D8071 大连北 抚顺北 动车组 大连北 16:55 鞍山西 18:36 283 01:41 87.5 139.5 - -
D1323 大连北 哈尔滨西 动车组 大连北 17:07 鞍山西 18:48 283 01:41 87.5 139.5 - -
D1325 大连北 哈尔滨西 动车组 大连北 17:44 鞍山西 19:31 283 01:47 87.5 139.5 - -
D8061 大连 沈阳北 动车组 大连 17:45 鞍山西 19:45 300 02:00 92.5 147.5 - -
D8017 大连北 长春 动车组 大连北 18:45 鞍山西 20:32 283 01:47 87.5 139.5 - -
D8063 大连 沈阳北 动车组 大连 19:02 鞍山西 21:09 300 02:07 92.5 147.5 - -
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。