辽宁工业大学学费多少钱 辽宁工业大学学费
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。辽宁工业大学学费多少钱,辽宁工业大学学费,很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
辽宁工业大学2015年各专业学费
2015级新生入学需交纳学费、宿费、代收费金额标准(单位:元)
院系 专业名称 学费 标准 宿费 代收费(合计) 合计
男 女 男 女
机械工程与自动化学院 机械电子工程 4200 1200 1200 2161 7561 7561
机械设计制造及其自动化(机械设计及其自动化方向) 4200 1200 1200 2161 7561 7561
机械设计制造及其自动化(机械制造及其自动化方向) 4200 1200 1200 2161 7561 7561
工业工程 4200 1200 1200 2161 7561 7561
过程装备与控制工程 4200 1200 1200 2161 7561 7561
汽车与交通工程学院 车辆工程 4200 800 1200 2161 7161 7561
交通运输 4200 800 1200 2161 7161 7561
汽车服务工程 4200 800 1200 2161 7161 7561
物流工程 4200 800 1200 2161 7161 7561
材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 4200 500 1200 2161 6861 7561
材料科学与工程 4200 500 1200 2161 6861 7561
焊接技术与工程 4200 500 1200 2161 6861 7561
化学与环境工程学院 化学工程与工艺 4200 500 1200 2161 6861 7561
应用化学 4200 500 1200 2161 6861 7561
环境工程 4200 500 1200 2161 6861 7561
电气工程学院 电气工程及其自动化 4800 1200 1200 2161 8161 8161
自动化 4800 500 1200 2161 7461 8161
测控技术与仪器 4200 1200 1200 2161 7561 7561
电子与信息工程学院 电子信息工程 4800 1200 1200 2161 8161 8161
通信工程 4800 1200 1200 2161 8161 8161
计算机科学与技术 4800 1200 1200 2161 8161 8161
软件工程 4800 1200 1200 2161 8161 8161
物联网工程 4800 1200 1200 2161 8161 8161
管理学院 工程管理 4200 1200 1200 2161 7561 7561
工程造价 4200 1200 1200 2161 7561 7561
市场营销 4200 1200 1200 2161 7561 7561
会计学 4200 1200 1200 2161 7561 7561
经济学院 国际经济与贸易 4200 500 1200 2161 6861 7561
工商管理 4200 500 1200 2161 6861 7561
经济统计学 4200 500 1200 2161 6861 7561
金融学 4200 500 1200 2161 6861 7561
艺术设计与建筑学院 建筑学 4800 1200 1200 2161 8161 8161
服装设计与工程 4800 1200 1200 2161 8161 8161
产品设计 10000 1200 1200 2161 13361 13361
视觉传达设计 10000 1200 1200 2161 13361 13361
环境设计 10000 1200 1200 2161 13361 13361
数字媒体艺术 10000 1200 1200 2161 13361 13361
土木建筑工程学院 土木工程 4200 1200 1200 2161 7561 7561
建筑环境与能源应用工程 4200 1200 1200 2161 7561 7561
给排水科学与工程 4200 1200 1200 2161 7561 7561
外国语学院 英语 4800 1200 1200 2161 8161 8161
日语 4800 1200 1200 2161 8161 8161
理学院 信息与计算科学 4200 1200 1200 2161 7561 7561
文化传媒学院 传播学 4200 1200 1200 2161 7561 7561
广告学 4200 1200 1200 2161 7561 7561
软件学院 软件工程(专升本) 12000 1200 1200 1567 14767 14767
网络工程(专升本) 12000 1200 1200 1567 14767 14767
新能源学院 车辆工程(新能源汽车工程方向) 6500 500 1200 2161 9161 9861
电气工程及其自动化(光伏应用技术方向) 6500 500 1200 2161 9161 9861
电气工程及其自动化(专升本) 6500 1200 1200 1567 9267 9267
机械设计制造及其自动化(专升本) 6500 1200 1200 1567 9267 9267
注:1、专升本学生代收费项目中不含公寓备品和军训服费用;2、住宿费以学生入学时实际住宿情况为准,多退少补。
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。