枣庄到上海高铁时刻表查询 枣庄到上海高铁

综合精选 2023-12-22 17:54:01
导读 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。枣庄到上海高铁时刻表查询,枣庄到上海高铁,很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、车...
2023-12-22 17:54:01

大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。枣庄到上海高铁时刻表查询,枣庄到上海高铁,很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、车次 发站 – 到站 发车 到达 运行时间 车型 全程票价(元)

2、K374/K371 枣庄西 – 上海 04:42 14:53 10小时11分钟 快速 硬座 99 硬卧下 183 软卧下 276

3、K190/K187 枣庄西 – 上海 06:36 15:37 9小时1分钟 快速 硬座 99 硬卧下 183 软卧下 276

4、G51 枣庄– 上海虹桥 07:57 10:53 2小时56分钟 高速动车 一等座 520 二等座 310

5、D251 枣庄 – 上海虹桥 08:22 12:07 3小时45分钟 动车 一等座 340 二等座 215

6、D361 枣庄 – 上海虹桥 08:22 12:07 3小时45分钟 动车 一等座 255 二等座 215

7、G101 枣庄 – 上海虹桥 09:33 12:23 2小时50分钟 高速动车 一等座 520 二等座 310

8、D325 枣庄 – 上海虹桥 10:24 15:15 4小时51分钟 动车 一等座 281 二等座 236

9、D41 枣庄 – 上海虹桥 10:24 15:15 4小时51分钟 动车 一等座 340 二等座 215

10、D31 枣庄 – 上海虹桥 12:23 17:16 4小时53分钟 动车 一等座 340 二等座 215 软卧下 615

11、D315 枣庄 – 上海虹桥 12:23 17:16 4小时53分钟 动车 一等座 255 二等座 215

12、G232/G229 枣庄 – 上海虹桥 13:08 16:12 3小时4分钟 高速动车 一等座 520 二等座 310

13、D317 枣庄 – 上海虹桥 13:58 18:27 4小时29分钟 动车 一等座 340 二等座 215 软卧下 615

14、D33 枣庄 – 上海虹桥 13:58 18:27 4小时29分钟 动车 一等座 340 二等座 215 软卧下 615

15、D319 枣庄 – 上海虹桥 16:16 20:44 4小时28分钟 动车 一等座 340 二等座 215

16、D35 枣庄 – 上海虹桥 16:16 20:44 4小时28分钟 动车 一等座 340 二等座 215

17、G213 枣庄 – 上海虹桥 16:30 19:28 2小时58分钟 高速动车 一等座 520 二等座 310

18、G145 枣庄 – 上海虹桥 17:09 20:06 2小时57分钟 高速动车 一等座 520 二等座 310

19、G163 枣庄 – 上海虹桥 20:11 23:01 2小时50分钟 高速动车 一等座 520 二等座 310

20、1344/1341 枣庄西 – 上海南 20:21 07:05(第2天) 10小时44分钟 普快 硬座 73

21、K1184/K1181 枣庄西 – 上海南 20:43 06:18(第2天) 9小时35分钟 快速 硬座 99 硬卧下 183 软卧下 276

22、1461 枣庄西 – 上海 21:38 07:50(第2天) 10小时12分钟 普快 硬座 71

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!