昆山地铁11号线时刻表 地铁11号线时刻表
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。昆山地铁11号线时刻表,地铁11号线时刻表,很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、深圳地铁11号线时刻表
2、起点站首末车时间:06:30-23:00
3、终点站首末车时间:06:30-23:00
4、行车间隔约为10分钟 列车在每个站点停靠约35~45秒
5、全程票价(元):10.00
6、 深圳地铁11号线(机场线) 首尾班车经过各车站时间
7、 往 碧头 方向 往 福田 方向
8、车站 首班车 末班车 首班车 末班车
9、福田 06:30 23:00 —— ——
10、车公庙 06:33 23:03 06:30 23:52
11、红树湾南 06:38 23:08 06:36 23:47
12、后海 06:41 23:11 06:32 23:43
13、南山 06:44 23:14 06:30 23:40
14、前海湾 06:38 23:18 06:36 23:37
15、宝安 06:41 23:21 06:33 23:34
16、碧海湾 06:44 23:24 06:30 23:30
17、机场 06:50 23:30 06:33 23:25
18、机场北 06:53 23:33 06:30 23:21
19、福永 06:57 23:37 06:37 23:18
20、桥头 06:59 23:39 06:35 23:15
21、塘尾 07:02 23:42 06:32 23:13
22、马安山 07:04 23:44 06:30 23:10
23、沙井 07:07 23:47 06:38 23:08
24、后亭 07:09 23:49 06:35 23:05
25、松岗 07:12 23:52 06:32 23:02
26、碧头 -- -- 06:30 23:00
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。